財務報告書 │ 營收資訊 │ 法人說明會 │ 公開說明書

營收資訊

單位:新台幣千元
營業收入
月份 2024年 2023年 增減金額 增減百分比
1月 271,082 128,727 142,355 110.59%
2月 214,204 145,211 68,993 47.51%
3月 319,215 234,490 84,725 36.13%
4月 331,891 200,459 131,432 65.57%
5月 361,980 217,924 144,056 66.10%
6月 301,478 237,059 64,419 27.17%
7月 240,475 226,210 14,265 6.31%
8月 282,561 269,909 12,652 4.69%
9月 262,280 284,472 -22,192 -7.80%
10月 273,420 279,374 -5,954 -2.13%
11月 510,145
12月 239,976
單位:新台幣千元
當年度累計營業收入
月份 2024年 2023年 增減金額 增減百分比
1月 271,082 128,727 142,355 110.59%
2月 485,286 273,938 211,348 77.15%
3月 804,501 508,428 296,073 58.23%
4月 1,136,392 708,887 427,505 60.31%
5月 1,498,372 926,811 571,561 61.67%
6月 1,799,850 1,163,870 635,980 54.64%
7月 2,040,325 1,390,080 650,245 46.78%
8月 2,322,886 1,659,989 662,897 39.93%
9月 2,585,166 1,944,461 640,705 32.95%
10月 2,858,586 2,223,835 634,751 28.54%
11月 2,733,980
12月 2,973,956