財務報告書
年度 | IFRSs合併財報 | IFRSs個體財報 |
---|---|---|
2024年度第三季 | ||
2024年度第二季 | ||
2024年度第一季 | ||
2023年度第四季 | ||
2023年度第三季 | ||
2023年度第二季 | ||
2023年度第一季 | ||
2022年度第四季 | ||
2022年度第三季 | ||
2022年度第二季 | ||
2022年度第一季 | ||
2021年度第四季 | ||
2021年度第三季 | ||
2021年度第二季 | ||
2021年度第一季 | ||
2020年度第四季 | ||
2020年度第三季 | ||
2020年度第二季 | ||
2020年度第一季 | ||
2019年度第四季 | ||
2019年度第二季 | ||
2018年度 | ||
2017年度 | ||
2016年度 |